2013级各学生班:
经个人申请,学院推免工作领导小组讨论,学院党政联席会议审核,现将我院2017届毕业生拟推荐免试攻读硕士名单公示(见附件),若有异议,请及时反映。
公示时间:2015.9.18—2015.9.22
申诉电话:027-87284286
申诉邮箱:coi@mail.hzau.edu.cn
betway必威西汉姆联官网推免工作小组(学院代章)
2016年9月18日
betway必威西汉姆联官网2013级生物信息学专业拟推荐免试攻读硕士学位研究生名单
推荐 排名 | 姓名 | 性别 | GPA(专业排名) | 获奖情况 | 备注 |
1 | 范英旭 | 男 | 3.55(1/59) | 2013-2016年多次获得学习成绩一等奖;2013-2014学年获得国家励志奖学金;2014-2015学年度获得国家奖学金;2013-2015学年度“优秀团员”,“三好学生”(两次);2015年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区一等奖;2016年美国大学生数学建模竞赛二等奖;2014-2015学年度大学生环湖跑先进个人;2015-2016学年度十佳之星 | 拟推免 |
2 | 侯姝宇 | 女 | 3.36(2/59) | 国家励志奖学金,连续两次“三好学生”“优秀团员”,三次“学习成绩优秀一等奖”一次“学习成绩优秀二等奖” | 拟推免 |
3 | 陈超 | 男 | 3.34(3/59) | 2013-2014“国家励志奖学金”、2013-2014“优秀团员”、“三好学生”、2014-2015 “三好学生”、学习优秀一等奖两次、二等奖一次、三等奖两次、2016年,betway必威西汉姆联官网第二届“十大运动之星”、2014-2015大学生运动会环湖跑项目先进个人 | 拟推免 |
4 | 华康剑 | 男 | 3.21(4/59) | IGEM 2015 全球赛区金奖、2013-2014“学习成绩优秀二等奖”、2014-2015“三好学生”、2014-2015“优秀团员” | 拟推免 |
5 | 程博忱 | 男 | 3.17(6/59) | 2013-2014“学习成绩优秀三等奖”、2014年10月“betway必威西汉姆联官网第53届田径运动会优秀裁判员”、2014-2015“学习优秀奖”、2015-2016“美国大学生数学建模竞赛二等奖”、2015-2016“betway必威西汉姆联官网优秀班委” | 拟推免 |
6 | 肖静 | 女 | 3.15(7/59) | 2014—2015年获得“三好学生”“学习成绩优秀二等奖”(两次)“百佳阅读之星” | 拟推免 |
7 | 郑芮钦 | 女 | 3.12(8/59) | 连续两次“三好学生”“优秀团员”;2013-2014年度“学习成绩优秀三等奖”;2014-2015年度“学习成绩优秀二等奖” | 拟推免 |
8 | 周怡 | 女 | 3.05(10/59) | 2013-204年度“学习成绩优秀三等奖”、学习积极分子;2014-2015“三好学生”、优秀副部长;2015-2016“优秀主席团成员”;2015“铸人生信仰,行核心价值”征文校三等奖 | 拟推免 |
9 | 王欢欢 | 女 | 3.03(11/59) | 2013-2014年度“学习成绩优秀三等奖”、“三好学生”;2014-2015“社会工作积极分子”、“优秀副部长”、第三届全国大学生农业建筑环境与能源工程相关专业创新设计竞赛三等奖 | 拟推免 |
10 | 管鹏鹏 | 男 | 3.02(12/59) | 2014-2015学年度“志愿公益奖”;第二届“菲沙杯”生物信息项目设计大赛优胜奖;2015年度湖北省青年环境友好使者 | 拟推免 |
betway必威西汉姆联官网2013级计算机科学与技术专业拟推荐免试攻读硕士学位研究生名单
推荐 排名 | 姓名 | 性别 | GPA(专业排名) | 获奖情况 | 备注 |
1 | 胡江峰 | 男 | 3.54(1/132) | 2013-2014学年度 学习成绩优秀一等奖一次 学习成绩优秀三等奖一次 2014-2015学年度 学习成绩优秀一等奖一次 学习优秀三等奖一次,三好学生一次,优秀团员一次 | 拟推免 |
2 | 王朝阳 | 男 | 3.54(1/132) | 三好学生,优秀团员,学习成绩优秀奖,十佳信息之星,优秀学生干部 | 拟推免 |
3 | 王庆刚 | 男 | 3.53(3/132) | 2014-2015学年 国家奖学金 三好学生 优秀团员 三次荣获“学习成绩优秀一等奖” 一次荣获“学习成绩优秀三等奖” 被评为“学习积极分子” “十佳信息之星”第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛湖北赛区C/C++程序设计大学A组三等奖 发表一篇EI论文(第二作者) 申请一项专利(第二作者) | 拟推免 |
4 | 童康 | 男 | 3.49(4/132) | 2014-2015第二学期学习成绩优秀一等奖,2015-2016第一学期学习成绩优秀一等奖,2014-2015学年度成绩优秀奖,第六届蓝桥杯湖北赛区A组三等奖 | 拟推免 |
5 | 田含秀 | 女 | 3.4(6/132) | 2013-1016一次学习成绩优秀二等奖,三次学习成绩优秀三等奖 | 拟推免 |
6 | 贾琳 | 女 | 3.4(6/132) | 三好学生,优秀团员,国家励志奖学金 | 拟推免 |
7 | 刘微 | 女 | 3.4(6/132) | 三好学生,优秀团员,国家励志奖学金 | 拟推免 |
8 | 卢敏 | 女 | 3.38(8/132) | 2013-2014 三好学生,优秀团员,国家励志奖学金 2014-2015 三好学生,优秀团员,国家励志奖学金 2013-2016 一次学习成绩优秀一等奖,两次学习成绩优秀二等奖,一次学习成绩优秀三等奖 | 拟推免 |
9 | 毛帅 | 男 | 3.34(9/132) | 2013-2014一次学习成绩优秀三等奖,2014-2015一次学习成绩优秀二等奖,2014-2015 三好学生,2014第六十六期党校优秀学员 | 师范补偿生(华师指标),拟推免 |